Home  1999-2001  2002-3  2004-6  2007-9  2010-17  2018  2019  2020
 Coastwalk  LE-JOG  Counties  Random Search within km of
Hiking in Britain

Walk 491 information table

General Walk Information

LegTo Time Grid reference
1 Camusnagaul Jetty 09.36 NN0952275008
2 A861 road 10.00 NN0846073600
3 A861 road 10.20 NN0721972524
4 A861 road 10.40 NN0628171175
5 A861 road 11.00 NN0490369931
6 A861 road 11.20 NN0321569035
7 A861 road at Inverscaddle Bay 11.40 NN0200068135
8 A861 road 12.00 NN0240066685
9 A861 road 12.18 NN0129065508
10 The Inn, Ardgour 12.42 to 13.31NN0162763685
11 A861 road 13.50 NN0041963104
12 A961 road 14.10 NM9891662541
13 A861 road 14.30 NM9754162244
14 A861 road 14.50 NM9635161060
15 A861 road 15.10 NM9499159552
16 A861 / B8043 junction, Inversanda 15.30 NM9343759352


Please visit my ramblings blog at: https://walkerramblings.blogspot.com/


Hosted by Spellings.net